Binocular ine hunyanzvi hwakawanda
Vhidhiyo yeChigadzirwa
Tsananguro
MaChannel mashanu eOptical Multi-function Binocular HW-TM-B mudziyo mudiki wekutarisa wakangwara unobatanidza infrared, low-light, visible light uye laser. Une nzvimbo yakavakirwa mukati, digital magnetic compass, uye laser rangefinder. Uine image fusion function, unogona kushandiswa pakutarisa masikati neusiku uye kutsvaga chinangwa. Mifananidzo nemavhidhiyo zvinogona kutorwa, uye ruzivo runogona kuiswa panguva. Runonyaradza uye runotakurika kushandisa.
Zvinhu zvirimo
● Nzira shanu dzeOptical
● Kusanganiswa kweMufananidzo
● Mabasa Akawanda
● Akangwara
● Huremu hwakareruka
● Kugara kwenguva refu kwebhatiri
● Nhamba yekudzivirira ye IP 67
● Kuvimbika Kwazvo
Tsanangudzo yehunyanzvi
| Chinhu | Mugero weInfrared | Chiteshi cheChiedza Chishoma | Chiteshi cheTV |
| Kugadziriswa | 640×512,12μm | 750×600,8μm | 2400×1920,2.7μm |
| Bhendi reSpectral | 8~14μm | 0.4~1.1μm | 0.4~0.63μm |
| FOV | 6.1°×4.8° | 6.8°×5.5° | 4.6°×3.7° |
| Chinotsvaira Rangefinder cheLaser | Yakachengeteka pameso:1535nm Range Yekuyera Yakanyanya:≥6km Kuyera Kururama:2m | ||
| Module yeNzvimbo | Nzvimbo yeNzvimbo:BD+GPS Kururama Kwenzvimbo Yakatsetseka (CEP):5m Kukwirira Nzvimbo Yakarurama (PE):10m | ||
| Kambasi yeMagineti yeDhijitari | Kuyerwa kweAzimuth Range:0°~360° Kuyerwa kweAzimuth Kururama:0.5°()RMS) Namato Angle Kuyerwa Range:-90°~+90° Kuyera Angle Nekuyera Kururama:0.4°()RMS) Kurerekera Angle Kuyerwa Range:-180°~+180° Kurerekera Angle Kuyerwa Kururama:0.5°()RMS) | ||
| Chinongedzo cheLaser | Hurefu hwemafungu:830nm Simba:5mW Chengetedzo yepamusoro:Kirasi IIIA | ||
| Ratidza | 1280×1024 OLED | ||
| Kuchengetera | 10000 JPG & 4h AVI | ||
| Diopter yeLenzi yemaziso | -4~+4 | ||
| Huremu | ≤2.1kg (Nebhatiri) | ||
| Nguva Yekushanda | ≥8awa | ||
| Chiyero | 198×210×105mm | ||
| Chinongedzo | Simba rekunze remukati/USB/PAL/RS232 HDMI WIFI | ||
| Tembiricha yekushanda | -40℃~+55℃ | ||
| KuchengeteraTembiricha | -55℃~+70℃ | ||
| Dziviriro Yedanho | IP67 | ||
Kushandiswa Kwechigadzirwa
Nhanganyaya yeKambani
Kuratidzwa Kwekunze Kwenyika
Chitupa
Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. ikambani inotungamira mukupa EOD neSecurity Solutions. Vashandi vedu vese vane hunyanzvi hwehunyanzvi uye manejimendi vanokupai basa rinogutsa.
Zvigadzirwa zvese zvine mishumo yebvunzo dzehunyanzvi hwenyika uye zvitupa zvekubvumidza, saka ndapota iva nechokwadi chekuodha zvigadzirwa zvedu.
Kudzora kwakasimba kwemhando kuti ive nechokwadi chekuti chigadzirwa chinoshanda kwenguva refu uye kuti mushandi ashande zvakachengeteka.
Ane ruzivo rwemakore anopfuura gumi muindasitiri yeEOD, Midziyo yekurwisa hugandanga, mudziyo wehungwaru, nezvimwewo.
Takashandira vatengi venyika dzinopfuura makumi matanhatu pasi rose nehunyanzvi.
Hapana MOQ yezvinhu zvakawanda, kutumira zvinhu zvakagadzirwa nenzira yakarongeka nekukurumidza.










